Perfiles
La sección Perfiles reúne todas las pestañas de información de cada usuario en Amadeus. Desde el dashboard con logros y gamificación hasta la gestión de datos personales, pasando por la matrícula, las evaluaciones y la información económica.
Pestañas del perfil
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Dashboard | Vista pública del perfil: avatar con marcos de rareza, nivel, barra de experiencia, logros desbloqueados y minijuegos. |
| Horario | Calendario semanal interactivo con las clases del usuario. Navegación por fechas y acceso al detalle de eventos. |
| Académico | Matrícula del alumno, tabla de expediente, grupos asignados, horario académico e historial de asistencia con justificaciones. |
| Evaluación | Periodos de evaluación del alumno, calificaciones por asignatura, observaciones docentes y descarga de boletines. |
| Cuaderno del Profesor | Historial de anotaciones de clase: calificaciones de sesión, asistencia, observaciones y trabajo realizado. |
| RR.HH. | Datos laborales del personal: cargos, situaciones, especialidades, distribución de jornada, grupos e historial de firmas. |
| Finanzas | Información económica: responsable pagador, datos bancarios, cuotas mensuales, detalle de cuota individual y nóminas. |
| Información | Datos personales, vínculos familiares y configuración de cuenta: foto, contraseña, correo, teléfono, RGPD, documentos legales y método de pago. |
